太陽光発電事業
美しく、豊かな国土づくりに貢献する
馬淵建設は「美しく、豊かな国土づくりに貢献する」ことを企業ビジョンとして掲げ、人々が自然と共存し安心して暮らせる社会を創造する役割と責任を担っています。
自社事業として取り組んでいる
ノウハウを活かしたサポート
自社事業として横浜、千葉にて合計2メガを超える発電事業を展開しております。
うち2拠点は、横浜市との共同事業方式によるもので、災害時の停電時における下水道処理施設での応急対策事務等の電源として活用する仕組みとなっております。
総合建設業としてお客様の太陽光発電設備の企画・設計・施工をさせていただくほか、自社事業の運営ノウハウを活かしたお客様の用地選定から事業計画、施工、運営まで一貫してサポートします。
横浜市環境創造局神奈川水再生センター第6系列水処理施設上部
神奈川水再生センター太陽光発電所
【横浜市初】民間との共同事業方式による下水道施設空間を活用した太陽光発電モデル事業
神奈川水再生センター事業概要
事業主体 横浜市環境創造局
共同事業者 馬淵・協同特定事業共同企業体
(代表事業者 馬淵建設株式会社)
設 備 概 要
太陽光発電モジュール | 最大出力 :240W/枚 パネル枚数 :3,944枚((株)KIS) |
---|---|
パワーコンディショナー | 定格容量 :250KW×3基 |
キュービクル | 最 大 出 力 :300KVA×2+300KVA×1 |
架台 | 設置 :南西向き・傾斜角度10° |
雨水滞水池上部 | 面積 :3,470㎡ パネル枚数 :1,448枚 |
第6系列水処理施設上部 | 面積 :6,333㎡ パネル枚数 :2,496枚 |
基礎形状 | 重力式鉄筋コンクリート造 |
システム容量 | 946.56KW |
年間予測発電量 | 約970,000KWh/年(一般家庭の約270世帯分の消費電力に相当) |
事業期間 | 20年間(固定買取制度) |
施工 | 馬淵建設株式会社 協同電気株式会社 |
【横浜市初】民間との共同事業方式による下水道施設空間を活用した太陽光発電モデル事業
神奈川水再生センター事業概要
事業主体 横浜市環境創造局
共同事業者 馬淵・協同特定事業共同企業体
(代表事業者 馬淵建設株式会社)
設 備 概 要
太陽光発電モジュール | 最大出力 :240W/枚 パネル枚数 :3,944枚((株)KIS) |
---|---|
パワーコンディショナー | 定格容量 :250KW×3基 |
キュービクル | 最 大 出 力 :300KVA×2+300KVA×1 |
架台 | 設置 :南西向き・傾斜角度10° |
雨水滞水池上部 | 面積 :3,470㎡ パネル枚数 :1,448枚 |
第6系列水処理施設上部 | 面積 :6,333㎡ パネル枚数 :2,496枚 |
基礎形状 | 重力式鉄筋コンクリート造 |
システム容量 | 946.56KW |
年間予測発電量 | 約970,000KWh/年(一般家庭の約270世帯分の消費電力に相当) |
事業期間 | 20年間(固定買取制度) |
施工 | 馬淵建設株式会社 協同電気株式会社 |
西部水再生センター太陽光発電所
【横浜市第二弾】民間との共同事業方式による下水道施設空間を活用した太陽光発電事業
西部水再生センター事業概要
事業主体 横浜市環境創造局
共同事業者 馬淵・協電特定事業共同企業体
(代表事業者 馬淵建設株式会社)
設 備 概 要
太陽光発電モジュール | 最大出力 :260W/枚 パネル枚数 :4,128枚((株)KIS) |
---|---|
パワーコンディショナー | 定格容量 :250KW×3基+100KW×1基 |
キューピクル | 最大出力:300KW×3+100KWA×1 |
架台 | 設置 :南向き・傾斜角度10° |
水処理施設二重覆蓋上部 | 面積 :10,137㎡ |
基礎形状 | 床版一体型鉄筋コンクリート造 |
システム容量 | 1,073.28KW |
年間予測発電量 | 約1,148,000KWh/年 (一般家庭の約320世帯分の消費電力に相当) |
事業期間 | 20年間(固定買取制度) |
施工 | 馬淵建設株式会社 協同電気株式会社 |
【横浜市第二弾】民間との共同事業方式による下水道施設空間を活用した太陽光発電事業
西部水再生センター事業概要
事業主体 横浜市環境創造局
共同事業者 馬淵・協電特定事業共同企業体
(代表事業者 馬淵建設株式会社)
設 備 概 要
太陽光発電モジュール | 最大出力 :260W/枚 パネル枚数 :4,128枚((株)KIS) |
---|---|
パワーコンディショナー | 定格容量 :250KW×3基 + 100KW×1基 |
キューピクル | 最 大 出 力 :300KVA×3 + 100KVA×1 |
架台 | 設置 :南向き・傾斜角度10° |
水処理施設二重覆蓋上部 | 面積 :10,137㎡ |
基礎形状 | 床版一体型鉄筋コンクリート造 |
システム容量 | 1,073.28KW |
年間予測発電量 | 約1,148,000KWh/年(一般家庭の約320世帯分の消費電力に相当) |
事業期間 | 20年間(固定買取制度) |
施工 | 馬淵建設株式会社 協同電気株式会社 |
馬淵建設 千葉太陽光発電所
社有地を有効活用した太陽光発電事業
千葉太陽光発電事業概要
事業主体 馬淵建設株式会社
設 備 概 要
太陽光発電モジュール | 最大出力 :245W/枚 パネル枚数 :1,288枚 |
---|---|
パワーコンディショナー | 定格容量 :100KW×3基 |
キューピクル | 最 大 出 力 :300KVA×1 |
架台 | 設置 :南向き・傾斜角度10° |
基礎形状 | グランドスクリュー杭 |
システム容量 | 315.56KW |
年間予測発電量 | 約329,000KWh/年(一般家庭の約90世帯分の消費電力に相当) |
事業期間 | 20年間(固定買取制度) |
発電設備 | 京セラ株式会社 |
施工 | 株式会社 秀建 |
社有地を有効活用した太陽光発電事業
千葉太陽光発電事業概要
事業主体 馬淵建設株式会社
設 備 概 要
太陽光発電モジュール | 最大出力 :245W/枚 パネル枚数 :1,288枚 |
---|---|
パワーコンディショナー | 定格容量 :100KW×3基 |
キューピクル | 最 大 出 力 :300KVA×1 |
架台 | 設置 :南向き・傾斜角度10° |
基礎形状 | グランドスクリュー杭 |
システム容量 | 315.56KW |
年間予測発電量 | 約329,000KWh/年(一般家庭の約90世帯分の消費電力に相当) |
事業期間 | 20年間(固定買取制度) |
発電設備 | 京セラ株式会社 |
施工 | 株式会社 秀建 |
馬淵建設独自の陸屋根に適応するオリジナル基礎を開発
重力式鉄筋コンクリート基礎の特徴
①台風の風圧(引張荷重)に耐えられる
②既存防水押えコンクリートにアンカー等打ち込まない
③コンクリートの自重のみで風圧に耐えられる
④防水の更新が、発電設備に影響なく容易に作業可能
床版一体型鉄筋コンクリート基礎の特徴
①新規床版一体型の基礎により風圧に耐えられる
②既存防水に損傷を与えない
③防水の更新が、発電設備に影響なく容易に作業可能
馬淵建設オリジナル重力式RC基礎
床版一体型基礎
重力式鉄筋コンクリート基礎の特徴
①台風の風圧(引張荷重)に耐えられる
②既存防水押えコンクリートにアンカー等打ち込まない
③コンクリートの自重のみで風圧に耐えられる
④防水の更新が、発電設備に影響なく容易に作業可能
馬淵建設オリジナル重力式RC基礎
床版一体型鉄筋コンクリート基礎の特徴
①新規床版一体型の基礎により風圧に耐えられる
②既存防水に損傷を与えない
③防水の更新が、発電設備に影響なく容易に作業可能